Difference between revisions of "Portal:GIFS/Map of the GIFS partners"

From Coastal Wiki
Jump to: navigation, search
 
(76 intermediate revisions by 3 users not shown)
Line 1: Line 1:
 
<div style="margin: 0 auto; width:672px">
 
<div style="margin: 0 auto; width:672px">
<div style="width:670px; margin-left: -4px; border: 1px solid #755426; border-bottom: none"><noinclude><div style="border-bottom: 1px solid #755426;"></noinclude>{{gifs/TabsHeader|This=1}}
+
<div style="width:670px; border: 1px solid #755426; border-bottom: none"><noinclude><div style="border-bottom: 1px solid #755426;"></noinclude>{{gifs/TabsHeader|This=1}}
 
<div>{{#display_map:
 
<div>{{#display_map:
 +
50.860144,0.572609~[[Socio_Cultural_Hastings|Capturing local stakeholder shared values for the cultural benefits of the Hastings marine environment and activities within it such as inshore fishing]]~~http://www.coastalwiki.org/w/images/1/15/Hastings.png;
 +
51.501477,3.61087~[http://www.middelburg.nl Municipality of Middelburg]~~http://www.coastalwiki.org/w/images/thumb/0/05/Gifs.png/50px-Gifs.png;
 +
51.395425, 3.552928~[[Breskens Women]]~~http://www.coastalwiki.org/w/images/8/86/Femalesymbol2.png;
 +
51.393712, 3.572841~[[File:Nellyvermullen.jpg|100px]] Nelly Vermullen, Breskens<br />
 +
:''I am the second daughter of eight children, my father has his own boat called the “Breskens 10”. When I was 4 years old my father took me on board of the ship. We were at night on board sleeping with my father on the boat… putting the nets on the boat, the nets were much lighter. I was alone with my father, no brothers because they were younger than me. I had an elder sister but she was not interested on it. I did the fish cleaning on board and sorting the fish. Also I sorted the crabs, and cook (boil  them). I steered the boat.,, the fishery school was really a man school, I didn’t want to go to that school because I was too shy and being the only girl to the whole school with only boys was very intimidating even if I could go with my brother. My father thought me the skills”.''~~http://www.coastalwiki.org/w/images/b/b7/Catching.png;
 +
51.399910, 3.554130~[[File:Suzannebockim.jpg|100px]] Suzanne Bockim, Breskens <br />
 +
:''“I have been working at the fish since I was 18 years old, I started fileting with a knife and when I quit fileting I’ve been selling in the market the fish… And then I become a fishwife and I am the town crier”''.~~http://www.coastalwiki.org/w/images/8/8d/Processing.png;
 +
51.203050, 2.895264~Belgium Flanders Women~~http://www.coastalwiki.org/w/images/8/8a/Femalesymbol5.png;
 +
51.506412, 3.679590~[[Arnemuiden and its fishing history]]~~http://www.googlemapsmarkers.com/v1/755426/;
 +
51.499293, 3.678066~[[Women's Think Tank]]~~http://www.googlemapsmarkers.com/v1/755426/;
 +
51.233706, 2.921586~'''Mrs. Dini Bogaert''' - 28 years old-from Oostende - Fishmonger/ Fisherman daughter and partner: <br />
 +
:''“For me the fishing community is at the fish market in Ostend, that is where as a normal person you can see the fish come in see the fishermens wives, see the fish being sold, that is the community for me”''.<br />[[File:Dinibogaert.jpg|500px]]~~http://www.coastalwiki.org/w/images/b/bf/Trading.png;
 +
51.232597, 2.930409~[[File:Stephaniemaes.jpg|100px]] Stephanie Maes,  Flag Manager - Oostende<br />
 +
:''“I am the FLAG co-ordinator. A FLAG is a Fishery Local Action Group, so Europe decided that one part of the budget of the European Fisheries Fund, they wouldn’t decide which projects which get to run but that local groups would get to decide. So the FLAG groups decide which projects get approved and each group needs a Secretary, so I am the Secretary and this means I prepare the meetings, we open calls. So one way I help people working on these projects is making sure people collaborate because that is important for the group. We act as a group and facilitate cooperation. On the other hand I help the group in preparing their decision, the decision making body. At the same time when projects are approved I follow up by looking for links between projects.”''~~http://www.coastalwiki.org/w/images/2/22/Policy.png;
 +
51.498481, 3.673732~[[File:50254 fish-monger---poissonnier---leurster.jpg|75px]] ''Fragment over Visleuren''<br />
 +
:“Ik ben van Belzen, een echte Erremunaer. Hier geboren en getogen. Ik weet nog goed hoe ik hier als klein ventje stond te kijken naar de visleursters en visleurders. Via deze straat gingen ze met hun lege manden naar de vismijn op het stationsplein. Daar kochten ze vis en garnalen. Meestal ging ik even kijken bij de vismijn, want daar was altijd wat te beleven. De vissersvrouwen kochten vaak samen een partij en deelden die in porties. Ze hadden een goede manier om de vis eerlijk te verdelen. Een vrouw wees een portie vis aan en een andere vrouw die omgedraaid stond, noemde willekeurig een naam voor wie de vis was. Dit ging zo door tot alle vis was verdeeld. De garnalen moesten nog worden gepeld. Dat was veel werk waar het hele gezin een avond zoet mee was en de volwassenen soms wel tot diep in de nacht. Enkele visleurders en -leursters liepen met hun volle manden naar Middelburg, Veere of Vlissingen.  [[Fragment_over_Visleuren|read more.]]
 +
~~http://www.coastalwiki.org/w/images/7/72/Audio.png;
 +
51.48,-0.004318~[http://www2.gre.ac.uk/ University of Greenwich]~~http://www.coastalwiki.org/w/images/thumb/0/05/Gifs.png/50px-Gifs.png;
 +
51.503592, 3.672651~[[Arnemuiden Women|Arnemuiden]]~~http://www.coastalwiki.org/w/images/1/11/Femalesymbol1.png;
 +
51.500431, 3.666994~[[File:Capture.PNG|75px]] ''Fragment over de molen die in 1977 afbrandde''<br />
 +
:“Ik ben mevrouw de Nooijer.  Zeg maar Grie. Ik sta hier naar de molen te kijken en dacht ineens terug aan 1977.  Ik weet het nog als de dag van gisteren. Het was een sombere zomer met  weinig zon.  Het was nacht dus het moet al 24 juni zijn geweest. Ik hoorde een hoop herrie buiten en ik liep naar mijn slaapkamerraam, om te kijken wat er aan de hand was. Ik deed het raam open en mijn ogen begonnen meteen te tranen. Wat een stank!  “De molen staat in brand,” hoorde ik mensen op straat roepen. Ik deed snel wat kleding aan en rende naar buiten. Er stond veel volk te kijken en de brandweerlieden deden wat ze konden, maar er was geen redden meer aan. De korenmolen Nooit Gedacht uit 1737 brandde volledig af. De volgende morgen ging het in het hele dorp nergens anders over. “Hoe was de brand ontstaan?”  was een veel gehoorde vraag en de vrouwen zeiden: “Tis toch zonde, eej.”  “We kunnen toch zeker nie zonder meulen?” [[Fragment_over_de_molen_die_in_1977_afbrandde|read more.]]~~http://www.coastalwiki.org/w/images/7/72/Audio.png;
 +
51.501219, 3.673045~[[File:Hoogaars GIFS.jpg|100px]] ''Langstraat''<br />
 +
:"Ja ik ben een van de Ketterij. Dat heb je goed gezien. Iedereen die zo heet stamt af van Cornelis Jacobse die zijn naam veranderde in Van de Ketterij, een verwijzing naar de keterijen oftewel de zoutketenen. Maar daar was ik niet over aan het nadenken. Ik keek deze straat af en toen bedacht ik ineens: Wat is er in deze straat toch veel gebeurd. Alleen al op het stadhuis. Er is zoveel besproken en besloten voor het wel en wee van de burgers van Arnemuiden. De archieven zitten er vol van. In al die koopmanshuizen en herbergen die hier eens stonden  - en waarvan nog slechts een kelder rest - daar moet toch ook heel wat beklonken zijn.  De kleine arbeidershuisjes zijn later neergezet. Wat een zorgen en vreugden zijn er in deze straat beleefd. Als ik bedenk wie hier allemaal doorheen hebben gelopen: In de 16de eeuw kooplieden en zeemannen uit allerlei Europese landen, die in de herbergen aten en sliepen,  later vissersvrouwen in klederdracht met zware manden met vis en kleine kinderen aan hun rokken. Er waren vrolijke optochten met Sinterklaas en Koninginnedag. En hier liepen de vele bruidsparen die gingen trouwen in het Stadhuis. Hier zijn tijdens het inkopen doen heel wat dorpsroddels uitgewisseld. En dat gebeurt nog dagelijks. [[Langstraat|read more.]]
 +
~~http://www.coastalwiki.org/w/images/7/72/Audio.png;
 +
51.500912, 3.669848~[[File:74328 astronomical-clock-at-church-in-arnemuiden.jpg|100px]] ''Fragment over de klokken van Arnemuiden''<br />
 +
:“ Aangenaam: Ik ben Schroevers en ik kom uit Arnemuiden. Het eerste wat ik hoor als ik me voorstel aan mensen elders in het land is : Arnemuiden? Van dat liedje?  ‘Als de klok van Arnemuiden het welkom thuis voor ons zal luiden’ Soms vragen mensen ook nog waar die klokken dan wel hangen. Nou hier dus in de kerktoren. Je kunt ze alleen niet zien. Elk uur hoor je hoe laat het is. Elk half uur hoor je 1 slag. Daarnaast luiden de klokken ook  bij een  begrafenis, huwelijk en op zondag een uur voor de kerkdiensten en 10 minuten voordat de dienst begint. Het zijn er twee en ze zijn al behoorlijk oud, uit de 16de eeuw. Ze zijn gegoten in Mechelen. Moet je nagaan wat die klokken ons konden vertellen over de geschiedenis van Arnemuiden als ze konden praten! Eerst hingen ze in de toren van de grote kruiskerk die hier ooit stond, daarna zijn ze verplaatst naar de nieuwe kerktoren. [[Markt:_Fragment_over_de_klokken_van_Arnemuiden|read more.]]
 +
~~http://www.coastalwiki.org/w/images/7/72/Audio.png;
 +
51.500279, 3.681732~[[File:Arnemuiden.png|150px]] ''Reisbeschrijving/ dagboekfragment''<br />
 +
:“Marijs is de naam en ik sta hier zomaar een beetje te mijmeren en te dromen.  Het is toch raar dat ik nou eigenlijk sta te kijken naar wat eens een grote haven was.  Oude havenstraat heet het hier. En in de 16de eeuw was het hier een drukte van belang. Ik heb eens gelezen over een Italiaanse koopman uit Antwerpen. Hij schreef in 1567 een boek over de Lage Landen en beschreef daarin ook Arnemuiden. Hij schreef “ Arnemuiden wordt in het Frans Ramue genoemd en is de laatste stad van de Walcheren. Ze is klein en heeft geen muren. Maar haar haven is zeer bekend in heel Europa omdat er dagelijks ontelbaar veel schepen van alle natiën aankomen en wegvaren naar alle windstreken. Vaak ziet men er hele vloten uit Spanje, Portugal, Frankrijk en Engeland van dertig, veertig, vijftig of soms wel meer schepen. In deze haven zie je regelmatig vier- of vijfhonderd grote schepen die over de hele wereld varen. Ook worden hier veel nieuwe schepen gemaakt. Arnemuiden is wonderlijk goed gelegen.” Arnemuiden was toen nog maar een dorp moet je weten. [[Oude_havenstraat:_Reisbeschrijving/_dagboekfragment|read more.]]~~http://www.coastalwiki.org/w/images/7/72/Audio.png;
 +
51.505464, 3.683795~[[File:Tonny_Kusse.png|100px]] Mrs. Tonny Kusse<br />
 +
:''“my father was a fisherman, my granfather was a fisherman, my brother is a fisherman and my husband is a fisherman. When I was young I worked in a mussles fabric, now I work as a volunteer in the fishing museum, we go to events and we promote Arnemuiden. We like to spend our time this way. It started small but then we were asked to help more. We go into schools and teach children how to repair nets and how to peel shrimp”.''
 +
:In the picture, Tonny and her husband. Her active role in the promotion of traditional life in Arnemuiden makes her a greate example of women participation in cultural activities. This activity contributes to the definition of the fishing community of Arnemuiden, it provides a sense of belonging and helps to the maintenance of the new generations close to their roots.~~http://www.coastalwiki.org/w/images/b/b9/Tourism.png;
 +
51.504903, 3.668217~[[File:Jeanet_Jaffari.png|100px]] Mrs. Jeanet Jaffari<br />
 +
:''“I want to be a member of this community and I still love to live here and I want to see that people from outside see that it is a nice place to live, of course you have more economic activites here, but also lot people from this village know that they are living in a special place, because they are totally unaware. They know about maybe their grandfathers history and that is it. When I was a girl, I was 12 years old and I went to school in Middelburg, I was a little ashamed to say I was from Arnemuiden, they wanted to know if I spoke Dutch in dialect which was unfashionable then although know it is fashionable. People looked down on you then, we are fishermen, we had a bad name ‘fishheads’. Now the winds are changing. Now it is a nice place to live with a nice history, a nice environment and a good community.”'' [[Arnemuiden_women_jj|read more.]]~~http://www.coastalwiki.org/w/images/b/b9/Tourism.png;
 +
50.854463, 0.581380~[[Case_study_GIFS_project:_Hastings| Case study GIFS project: Hastings]]~~http://www.coastalwiki.org/w/images/1/15/Hastings.png;
 
51.128824, 2.744676~[[GIFScasestudyNieuwpoort|Case study Nieuwpoort]]~~http://www.googlemapsmarkers.com/v1/008cff/;
 
51.128824, 2.744676~[[GIFScasestudyNieuwpoort|Case study Nieuwpoort]]~~http://www.googlemapsmarkers.com/v1/008cff/;
 +
51.394461, 3.555332~[[Breskens Women]]~~http://www.coastalwiki.org/w/images/8/86/Femalesymbol2.png;
 
48.628873, -2.466533~[[Tourism Erquy|Great Atlantic scallop festival in Erquy]]~~http://www.googlemapsmarkers.com/v1/660000;
 
48.628873, -2.466533~[[Tourism Erquy|Great Atlantic scallop festival in Erquy]]~~http://www.googlemapsmarkers.com/v1/660000;
 
48.517287,-2.766178~[[Case study Saint Brieuc|Case study Saint-Brieuc]]~~http://www.googlemapsmarkers.com/v1/008cff/;
 
48.517287,-2.766178~[[Case study Saint Brieuc|Case study Saint-Brieuc]]~~http://www.googlemapsmarkers.com/v1/008cff/;
 
49.666667,-1.25~[[Case study Barfleur]]~~http://www.googlemapsmarkers.com/v1/008cff/;  
 
49.666667,-1.25~[[Case study Barfleur]]~~http://www.googlemapsmarkers.com/v1/008cff/;  
48.366669, -4.76667~Case study Le Conquet~~http://www.googlemapsmarkers.com/v1/008cff/;
 
50.216667, 1.616667~Case study Le Crotoy~~http://www.googlemapsmarkers.com/v1/008cff/;
 
 
51.503934,3.676445~[[GIFScasestudyArnemuiden|Case study Arnemuiden]]~~http://www.googlemapsmarkers.com/v1/008cff/;
 
51.503934,3.676445~[[GIFScasestudyArnemuiden|Case study Arnemuiden]]~~http://www.googlemapsmarkers.com/v1/008cff/;
 
48.898288, -1.597469~[[Case study Granville]]~~http://www.googlemapsmarkers.com/v1/008cff/;
 
48.898288, -1.597469~[[Case study Granville]]~~http://www.googlemapsmarkers.com/v1/008cff/;
50.860144,0.572609~[[Case study Hastings]]~~http://www.googlemapsmarkers.com/v1/008cff/;
+
50.851565, 0.563061~[[Case study Hastings]]~~http://www.googlemapsmarkers.com/v1/008cff/;
51.501265, 3.676720~[[Fisheries in Arnemuiden]]~~File:Harbor.png;
+
51.501265, 3.676720~[[Arnemuiden|Fisheries in Arnemuiden]]~~http://www.coastalwiki.org/w/images/f/f9/Harbor.png;
51.496165, 4.289533~[[Fisheries in Bergen op Zoom]]~~File:Harbor.png;
+
51.496165, 4.289533~[[Bergen op Zoom|Fisheries in Bergen op Zoom]]~~http://www.coastalwiki.org/w/images/f/f9/Harbor.png;
51.394652, 3.553974~[[Fisheries in Breskens]]~~File:Harbor.png;
+
51.394652, 3.553974~[[Breskens|Fisheries in Breskens]]~~http://www.coastalwiki.org/w/images/f/f9/Harbor.png;
51.504245, 3.671628~ [[Arnemuiden and its fishing history]]~~http://www.googlemapsmarkers.com/v1/755426/;
+
51.501938, 3.682532~[[Arnemuiden and its social context]]~~http://www.googlemapsmarkers.com/v1/755426/;
51.503363, 3.673002~ [[Women's Think Tank]]~~http://www.googlemapsmarkers.com/v1/755426/;
+
49.043311, -1.574862~[[Agon-Coutainville|Fisheries in Agon-Coutainville]]~~http://www.coastalwiki.org/w/images/f/f9/Harbor.png;
51.501938, 3.682532~ [[Arnemuiden and its social context]]~~http://www.googlemapsmarkers.com/v1/755426/;
+
49.3383333333333, -0.582777777777778~[[Asnelles|Fisheries in Asnelles]]~~http://www.coastalwiki.org/w/images/f/f9/Harbor.png;
49.043311, -1.574862~[[Agon-Coutainville|Fisheries in Agon-Coutainville]]~~File:Harbor.png;
+
49.7127777777778, -1.93~[[Auderville|Fisheries in Auderville]]~~http://www.coastalwiki.org/w/images/f/f9/Harbor.png;
49.3383333333333, -0.582777777777778~[[Asnelles|Fisheries in Asnelles]]~~File:Harbor.png;
+
48.025, -4.54055555555556~[[Audierne|Fisheries in Audierne]]~~http://www.coastalwiki.org/w/images/f/f9/Harbor.png;
49.7127777777778, -1.93~[[Auderville|Fisheries in Auderville]]~~File:Harbor.png;
+
49.6711111111111, -1.26333333333333~[[Barfleur|Fisheries in Barfleur]]~~http://www.coastalwiki.org/w/images/f/f9/Harbor.png;
48.025, -4.54055555555556~[[Audierne|Fisheries in Audierne]]~~File:Harbor.png;
+
49.3816666666667, -1.75138888888889~[[Barneville-Carteret|Fisheries in Barneville-Carteret]]~~http://www.coastalwiki.org/w/images/f/f9/Harbor.png;
49.6711111111111, -1.26333333333333~[[Barfleur|Fisheries in Barfleur]]~~File:Harbor.png;
+
47.8775, -4.11138888888889~[[Bénodet|Fisheries in Bénodet]]~~http://www.coastalwiki.org/w/images/f/f9/Harbor.png;
49.3816666666667, -1.75138888888889~[[Barneville-Carteret|Fisheries in Barneville-Carteret]]~~File:Harbor.png;
+
49.3330555555556, -0.420555555555556~[[Bernières-sur-Mer|Fisheries in Bernières-sur-Mer]]~~http://www.coastalwiki.org/w/images/f/f9/Harbor.png;
47.8775, -4.11138888888889~[[Bénodet|Fisheries in Bénodet]]~~File:Harbor.png;
+
49.0672222222222, -1.58194444444444~[[Blainville-sur-Mer|Fisheries in Blainville-sur-Mer]]~~http://www.coastalwiki.org/w/images/f/f9/Harbor.png;
49.3330555555556, -0.420555555555556~[[Bernières-sur-Mer|Fisheries in Bernières-sur-Mer]]~~File:Harbor.png;
+
50.7263888888889, 1.61472222222222~[[Boulogne-sur-Mer|Fisheries in Boulogne-sur-Mer]]~~http://www.coastalwiki.org/w/images/f/f9/Harbor.png;
49.0672222222222, -1.58194444444444~[[Blainville-sur-Mer|Fisheries in Blainville-sur-Mer]]~~File:Harbor.png;
+
48.3908333333333, -4.48555555555556~[[Brest|Fisheries in Brest]]~~http://www.coastalwiki.org/w/images/f/f9/Harbor.png;
50.7263888888889, 1.61472222222222~[[Boulogne-sur-Mer|Fisheries in Boulogne-sur-Mer]]~~File:Harbor.png;
+
48.9141666666667, -1.52083333333333~[[Bricqueville-sur-Mer|Fisheries in Bricqueville-sur-Mer]]~~http://www.coastalwiki.org/w/images/f/f9/Harbor.png;
48.3908333333333, -4.48555555555556~[[Brest|Fisheries in Brest]]~~File:Harbor.png;
+
48.66414, -4.326471~[[Brignogan-Plage|Fisheries in Brignogan-Plage]]~~http://www.coastalwiki.org/w/images/f/f9/Harbor.png;
48.9141666666667, -1.52083333333333~[[Bricqueville-sur-Mer|Fisheries in Bricqueville-sur-Mer]]~~File:Harbor.png;
+
50.9480555555556, 1.85638888888889~[[Calais|Fisheries in Calais]]~~http://www.coastalwiki.org/w/images/f/f9/Harbor.png;
48.66414, -4.326471~[[Brignogan-Plage|Fisheries in Brignogan-Plage]]~~File:Harbor.png;
+
48.2766666666667, -4.59555555555556~[[Camaret-sur-Mer|Fisheries in Camaret-sur-Mer]]~~http://www.coastalwiki.org/w/images/f/f9/Harbor.png;
50.9480555555556, 1.85638888888889~[[Calais|Fisheries in Calais]]~~File:Harbor.png;
+
48.6794444444444, -1.82638888888889~[[Cancale|Fisheries in Cancale]]~~http://www.coastalwiki.org/w/images/f/f9/Harbor.png;
48.2766666666667, -4.59555555555556~[[Camaret-sur-Mer|Fisheries in Camaret-sur-Mer]]~~File:Harbor.png;
+
47.889406, -3.979802~[[Cap Coz (Fouesnant)|Fisheries in Cap Coz (Fouesnant)]]~~http://www.coastalwiki.org/w/images/f/f9/Harbor.png;
48.6794444444444, -1.82638888888889~[[Cancale|Fisheries in Cancale]]~~File:Harbor.png;
+
48.6686111111111, -3.9125~[[Carantec|Fisheries in Carantec]]~~http://www.coastalwiki.org/w/images/f/f9/Harbor.png;
47.889406, -3.979802~[[Cap Coz (Fouesnant)|Fisheries in Cap Coz (Fouesnant)]]~~File:Harbor.png;
+
49.305706, -1.242836~[[Carentan|Fisheries in Carentan]]~~http://www.coastalwiki.org/w/images/f/f9/Harbor.png;
48.6686111111111, -3.9125~[[Carantec|Fisheries in Carantec]]~~File:Harbor.png;
+
50.1816666666667, 1.49583333333333~[[Cayeux-sur-Mer|Fisheries in Cayeux-sur-Mer]]~~http://www.coastalwiki.org/w/images/f/f9/Harbor.png;
49.305706, -1.242836~[[Carentan|Fisheries in Carentan]]~~File:Harbor.png;
+
49.638889, -1.625~[[Cherbourg|Fisheries in Cherbourg]]~~http://www.coastalwiki.org/w/images/f/f9/Harbor.png;
50.1816666666667, 1.49583333333333~[[Cayeux-sur-Mer|Fisheries in Cayeux-sur-Mer]]~~File:Harbor.png;
+
48.6641666666667, -4.10083333333333~[[Cléder|Fisheries in Cléder]]~~http://www.coastalwiki.org/w/images/f/f9/Harbor.png;
49.638889, -1.625~[[Cherbourg|Fisheries in Cherbourg]]~~File:Harbor.png;
+
47.7966666666667, -3.58361111111111~[[Clohars-Carnoët|Fisheries in Clohars-Carnoët]]~~http://www.coastalwiki.org/w/images/f/f9/Harbor.png;
48.6641666666667, -4.10083333333333~[[Cléder|Fisheries in Cléder]]~~File:Harbor.png;
+
47.8877777777778, -4.15888888888889~[[Combrit|Fisheries in Combrit]]~~http://www.coastalwiki.org/w/images/f/f9/Harbor.png;
47.7966666666667, -3.58361111111111~[[Clohars-Carnoët|Fisheries in Clohars-Carnoët]]~~File:Harbor.png;
+
47.8761111111111, -3.91777777777778~[[Concarneau|Fisheries in Concarneau]]~~http://www.coastalwiki.org/w/images/f/f9/Harbor.png;
47.8877777777778, -4.15888888888889~[[Combrit|Fisheries in Combrit]]~~File:Harbor.png;
+
49.695, -1.4075~[[Cosqueville|Fisheries in Cosqueville]]~~http://www.coastalwiki.org/w/images/f/f9/Harbor.png;
47.8761111111111, -3.91777777777778~[[Concarneau|Fisheries in Concarneau]]~~File:Harbor.png;
+
49.3336111111111, -0.456388888888889~[[Courseulles-sur-Mer|Fisheries in Courseulles-sur-Mer]]~~http://www.coastalwiki.org/w/images/f/f9/Harbor.png;
49.695, -1.4075~[[Cosqueville|Fisheries in Cosqueville]]~~File:Harbor.png;
+
48.2458333333333, -4.4875~[[Crozon|Fisheries in Crozon]]~~http://www.coastalwiki.org/w/images/f/f9/Harbor.png;
49.3336111111111, -0.456388888888889~[[Courseulles-sur-Mer|Fisheries in Courseulles-sur-Mer]]~~File:Harbor.png;
+
49.3138888888889, -1.65888888888889~[[Denneville|Fisheries in Denneville]]~~http://www.coastalwiki.org/w/images/f/f9/Harbor.png;
48.2458333333333, -4.4875~[[Crozon|Fisheries in Crozon]]~~File:Harbor.png;
+
49.9222222222222, 1.07861111111111~[[Dieppe|Fisheries in Dieppe]]~~http://www.coastalwiki.org/w/images/f/f9/Harbor.png;
49.3138888888889, -1.65888888888889~[[Denneville|Fisheries in Denneville]]~~File:Harbor.png;
+
48.6333333333333, -2.06027777777778~[[Dinard|Fisheries in Dinard]]~~http://www.coastalwiki.org/w/images/f/f9/Harbor.png;
49.9222222222222, 1.07861111111111~[[Dieppe|Fisheries in Dieppe]]~~File:Harbor.png;
+
49.2863888888889, -0.1~[[Dives-sur-Mer|Fisheries in Dives-sur-Mer]]~~http://www.coastalwiki.org/w/images/f/f9/Harbor.png;
48.6333333333333, -2.06027777777778~[[Dinard|Fisheries in Dinard]]~~File:Harbor.png;
+
48.0927777777778, -4.32916666666667~[[Douarnenez|Fisheries in Douarnenez]]~~http://www.coastalwiki.org/w/images/f/f9/Harbor.png;
49.2863888888889, -0.1~[[Dives-sur-Mer|Fisheries in Dives-sur-Mer]]~~File:Harbor.png;
+
51.0383333333333, 2.3775~[[Dunkerque|Fisheries in Dunkerque]]~~http://www.coastalwiki.org/w/images/f/f9/Harbor.png;
48.0927777777778, -4.32916666666667~[[Douarnenez|Fisheries in Douarnenez]]~~File:Harbor.png;
+
48.6325, -2.46305555555556~[[Erquy|Fisheries in Erquy]]~~http://www.coastalwiki.org/w/images/f/f9/Harbor.png;
51.0383333333333, 2.3775~[[Dunkerque|Fisheries in Dunkerque]]~~File:Harbor.png;
+
50.5186111111111, 1.64138888888889~[[Etaples|Fisheries in Etaples]]~~http://www.coastalwiki.org/w/images/f/f9/Harbor.png;
48.6325, -2.46305555555556~[[Erquy|Fisheries in Erquy]]~~File:Harbor.png;
+
49.7583333333333, 0.38,~[[Fécamp|Fisheries in Fécamp]]~~http://www.coastalwiki.org/w/images/f/f9/Harbor.png;
50.5186111111111, 1.64138888888889~[[Etaples|Fisheries in Etaples]]~~File:Harbor.png;
+
49.6855555555556, -1.45361111111111~[[Fermanville|Fisheries in Fermanville]]~~http://www.coastalwiki.org/w/images/f/f9/Harbor.png;
49.7583333333333, 0.38,~[[Fécamp|Fisheries in Fécamp]]~~File:Harbor.png;
+
49.5313888888889, -1.86527777777778~[[Flamanville|Fisheries in Flamanville]]~~http://www.coastalwiki.org/w/images/f/f9/Harbor.png;
49.6855555555556, -1.45361111111111~[[Fermanville|Fisheries in Fermanville]]~~File:Harbor.png;
+
47.8941666666667, -4.01~[[Fouesnant|Fisheries in Fouesnant]]~~http://www.coastalwiki.org/w/images/f/f9/Harbor.png;
49.5313888888889, -1.86527777777778~[[Flamanville|Fisheries in Flamanville]]~~File:Harbor.png;
+
49.6869444444444, -1.28222222222222~[[Gatteville-le-Phare|Fisheries in Gatteville-le-Phare]]~~http://www.coastalwiki.org/w/images/f/f9/Harbor.png;
47.8941666666667, -4.01~[[Fouesnant|Fisheries in Fouesnant]]~~File:Harbor.png;
+
49.0980555555556, -1.57916666666667~[[Gouville-sur-Mer|Fisheries in Gouville-sur-Mer]]~~http://www.coastalwiki.org/w/images/f/f9/Harbor.png;
49.6869444444444, -1.28222222222222~[[Gatteville-le-Phare|Fisheries in Gatteville-le-Phare]]~~File:Harbor.png;
+
49.3883333333333, -1.04~[[Grandcamp-Maisy|Fisheries in Grandcamp-Maisy]]~~http://www.coastalwiki.org/w/images/f/f9/Harbor.png;
49.0980555555556, -1.57916666666667~[[Gouville-sur-Mer|Fisheries in Gouville-sur-Mer]]~~File:Harbor.png;
+
50.9986111111111, 2.11~[[Grand-Fort-Philippe|Fisheries in Grand-Fort-Philippe]]~~http://www.coastalwiki.org/w/images/f/f9/Harbor.png;
49.3883333333333, -1.04~[[Grandcamp-Maisy|Fisheries in Grandcamp-Maisy]]~~File:Harbor.png;
+
48.8375, -1.59722222222222~[[Granville|Fisheries in Granville]]~~http://www.coastalwiki.org/w/images/f/f9/Harbor.png;
50.9986111111111, 2.11~[[Grand-Fort-Philippe|Fisheries in Grand-Fort-Philippe]]~~File:Harbor.png;
+
47.79536, -4.283464~[[Guilvinec|Fisheries in Guilvinec]]~~http://www.coastalwiki.org/w/images/f/f9/Harbor.png;
48.8375, -1.59722222222222~[[Granville|Fisheries in Granville]]~~File:Harbor.png;
+
48.9769444444444, -1.53861111111111~[[Hauteville-sur-mer|Fisheries in Hauteville-sur-mer]]~~http://www.coastalwiki.org/w/images/f/f9/Harbor.png;
47.79536, -4.283464~[[Guilvinec|Fisheries in Guilvinec]]~~File:Harbor.png;
+
49.4197222222222, 0.233888888888889~[[Honfleur|Fisheries in Honfleur]]~~http://www.coastalwiki.org/w/images/f/f9/Harbor.png;
48.9769444444444, -1.53861111111111~[[Hauteville-sur-mer|Fisheries in Hauteville-sur-mer]]~~File:Harbor.png;
+
48.7452777777778, -4.00972222222222~[[Ile-de-Batz|Fisheries in Ile-de-Batz]]~~http://www.coastalwiki.org/w/images/f/f9/Harbor.png;
49.4197222222222, 0.233888888888889~[[Honfleur|Fisheries in Honfleur]]~~File:Harbor.png;
+
