Difference between revisions of "Lijst van mariene biotechnologie toepassingen"
From Coastal Wiki
| Line 67: | Line 67: | ||
| | | | ||
| Bacteriën | | Bacteriën | ||
| + | |- | ||
| + | | [[pseudopterosine]] | ||
| + | | Cosmetica | ||
| + | | Ontstekingsremmer | ||
| + | | | ||
| + | | Hoornkoralen | ||
|- | |- | ||
| [[Ziconotide]] | | [[Ziconotide]] | ||
| Line 74: | Line 80: | ||
| Kegelslakken | | Kegelslakken | ||
|} | |} | ||
| + | |||
| + | pseudopterosin | ||
Revision as of 12:38, 29 August 2012
| Stof | Categorie | Functie | Bron organisme | Bron groep |
|---|---|---|---|---|
| AE-941 | Medisch | Kanker remmend | Squalus acanthias | Haaien |
| AmHb | Medisch | Bloedtransfusies | Arenicola marina | Borstelwormen |
| Ectenaisdine 743 | Medisch | Kanker remmend | Ecteinascidia turbinate | Zakpijpen |
| Squalamine | Medisch | Kanker remmend | Squalus acanthias | Haaien |
| Mefp-1 | Medisch | Hechtingsmiddel | Mytilus edulis | Schelpdieren |
| Agar-agar | Onderzoek | Bacteriële voedingsbodem | Gelidium amansii & andere Rhodophyta | Roodwieren |
| GFP | Onderzoek | Eiwit merker | Aequorea victoria | Kwallen |
| Biobrandstoffen uit algen | Energie | Brandstof | o.a.Laminaria saccharina | Algen en wieren |
| MAP's | Aangroeiwering | o.a. Pseudoalteromonas tunicata & Mytilus edulis | Verschillende | |
| 'MEOR' | Energie | Verbeterde olie productie | Bacteriën | |
| pseudopterosine | Cosmetica | Ontstekingsremmer | Hoornkoralen | |
| Ziconotide | Medisch | Pijnstiller | Conus magnus & Conus geographus | Kegelslakken |
pseudopterosin